<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Pesquisa aponta insatisfação de consumidores com serviços de banda larga 3G</title>
	<atom:link href="http://www.techlider.com.br/2009/11/pesquisa-aponta-insatisfacao-de-consumidores-com-servicos-de-banda-larga-3g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techlider.com.br/2009/11/pesquisa-aponta-insatisfacao-de-consumidores-com-servicos-de-banda-larga-3g/</link>
	<description>Informática, Telefonia, Acessórios, Suprimentos, Eletrônicos, Gadgets, Softwares, Jogos, Carreira, Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 18:57:46 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: antonio jacinto de souza</title>
		<link>http://www.techlider.com.br/2009/11/pesquisa-aponta-insatisfacao-de-consumidores-com-servicos-de-banda-larga-3g/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>antonio jacinto de souza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 03:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techlider.com.br/?p=5735#comment-747</guid>
		<description>Quer saber como fazer a Claro devolver seu Dinheiro? É simples basta você fazer 10 testes de velocidade no (www.testesuavelocidade.com.br) gerar aproximadamente 20 arquivos pdf, imprimir, pegar suas faturas (pois nela consta seu serviço contratado) e se de quebra vc tiver mais testes feitos pelos medidores de velocidade, levar no procom ou juizado de pequenas causas e pedir indenizatória por danos comerciais e morais caracterizando propaganda enganosa e má fé do prestador de serviço. Se vc ñ consegui indenização é porque o advogado contratado foi comprado pela parte processada. Cabe a vc pedir reabertura do caso com outro advogado ou ir aos meios de comunicação e abrir a boca no trombone. Não seja lesado denuncie e processe. E se vc for brasileiro e ama esta patria, passe esta mensagem adiante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quer saber como fazer a Claro devolver seu Dinheiro? É simples basta você fazer 10 testes de velocidade no (www.testesuavelocidade.com.br) gerar aproximadamente 20 arquivos pdf, imprimir, pegar suas faturas (pois nela consta seu serviço contratado) e se de quebra vc tiver mais testes feitos pelos medidores de velocidade, levar no procom ou juizado de pequenas causas e pedir indenizatória por danos comerciais e morais caracterizando propaganda enganosa e má fé do prestador de serviço. Se vc ñ consegui indenização é porque o advogado contratado foi comprado pela parte processada. Cabe a vc pedir reabertura do caso com outro advogado ou ir aos meios de comunicação e abrir a boca no trombone. Não seja lesado denuncie e processe. E se vc for brasileiro e ama esta patria, passe esta mensagem adiante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Techlider</title>
		<link>http://www.techlider.com.br/2009/11/pesquisa-aponta-insatisfacao-de-consumidores-com-servicos-de-banda-larga-3g/comment-page-1/#comment-1735</link>
		<dc:creator>Techlider</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 23:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techlider.com.br/?p=5735#comment-1735</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Pesquisa aponta insatisfação de consumidores com serviços de banda larga 3G: Publicidade feita pelas operadoras.. http://bit.ly/4cR3xK&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Pesquisa aponta insatisfação de consumidores com serviços de banda larga 3G: Publicidade feita pelas operadoras.. <a href="http://bit.ly/4cR3xK" rel="nofollow">http://bit.ly/4cR3xK</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
